Em disputa acirrada entre as gigantes, VW 11.180, mais uma vez, supera pesados
e fica no topo da lista dos caminhões mais vendidos
Em disputa acirrada entre as gigantes, VW 11.180 surpreende e supera pesados como o caminhão mais vendido do ano; confira o ranking unificado inédito com os 45 modelos favoritos do frotista brasileiro
A Fenabrave divulgou os dados consolidados de emplacamentos referentes ao acumulado de janeiro a maio de 2026, e o cenário do transporte rodoviário brasileiro segue marcado por uma disputa intensa entre Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) e Mercedes-Benz.
- Leia também:
- Delivery 14.180 6×2 vs. Constellation 14.210 4×2: análise técnica completa para operações urbanas e regionais
- Frota Sustentável: mais de 250 artigos sobre descarbonização do transporte
No acumulado do ano, a VWCO segue na liderança geral entre as fabricantes, com 10.980 unidades emplacadas (28,44% de participação), ligeiramente à frente da Mercedes-Benz, que soma 10.584 unidades (27,41%).
Mas quando analisamos o desempenho por modelo — ignorando as divisões tradicionais por categoria — o mercado revela um protagonista absoluto: o médio VW 11.180, que não apenas lidera sua faixa, como supera todos os pesados e semipesados para se tornar o caminhão mais vendido do Brasil em 2026 até maio, com 2.400 unidades.
Ranking Geral: Os 45 Caminhões Mais Vendidos no Brasil (Acumulado Jan–Mai/2026)
(Todos os modelos e categorias reunidos em um único ranking absoluto)
TOP 45 – ACUMULADO JAN–MAI/2026
| Posição | Modelo | Categoria | Emplacamentos |
| 1º | VW 11.180 | Médio | 2.400 |
| 2º | Volvo FH 540 | Pesado | 2.066 |
| 3º | Volvo VM 290 | Semipesado | 1.407 |
| 4º | MB Accelo 1117 | Médio | 1.433 |
| 5º | DAF XF 530 | Pesado | 1.196 |
| 6º | VW 26.260 | Semipesado | 1.337 |
| 7º | MB Atego 2429 | Semipesado | 1.203 |
| 8º | MB Atego 1719 | Semipesado | 1.168 |
| 9º | Volvo VM 360 | Pesado | 1.026 |
| 10º | Volvo FH 500 | Pesado | 1.049 |
| 11º | VW 17.210 | Semipesado | 1.151 |
| 12º | Volvo FH 460 | Pesado | 762 |
| 13º | DAF XF 480 | Pesado | 714 |
| 14º | Scania G560 | Pesado | 614 |
| 15º | VW 9.180 | Leve | 694 |
| 16º | MB Axor 2545S | Pesado | 625 |
| 17º | Scania R500 | Pesado | 597 |
| 18º | MB Atego 2730 | Pesado | 613 |
| 19º | MB Atego 3033 | Semipesado | 589 |
| 20º | MB Accelo 817 | Leve | 541 |
| 21º | VW 26.320 | Semipesado | 630 |
| 22º | VW 31.320 | Semipesado | 601 |
| 23º | VW 18.260 | Semipesado | 621 |
| 24º | VW 30.320 | Semipesado | 530 |
| 25º | MB Sprinter 417 | Semileve | 406 |
| 26º | MB Accelo 917 | Leve | 406 |
| 27º | MB Sprinter 517 | Semileve | 367 |
| 28º | Iveco Tector 11-190 | Médio | 345 |
| 29º | MB Atego 1419 | Médio | 254 |
| 30º | VW 13.180 | Médio | 195 |
| 31º | Foton Aumark S 1217A | Médio | 230 |
| 32º | Iveco Tector 9-190 | Leve | 178 |
| 33º | MB Accelo 1017 | Leve | 121 |
| 34º | VW 14.180 | Médio | 177 |
| 35º | Foton Aumark S 715 | Leve | 112 |
| 36º | MB Accelo 1417 | Médio | 114 |
| 37º | Iveco Daily 45-170 | Semileve | 90 |
| 38º | MB Accelo 1317 | Médio | 82 |
| 39º | Iveco Daily 55C17 | Semileve | 63 |
| 40º | Iveco Daily 65-170 | Leve | 57 |
| 41º | JAC EJT 9.5 | Leve | 51 |
| 42º | VW 14.210 | Médio | 58 |
| 43º | VW 6.170 | Leve | 51 |
| 44º | JAC IEV1200T | Leve | 29 |
| 45º | Iveco Daily 45-180 | Semileve | 15 |
Fonte: Fenabrave/Senatran
Análise da Redação
O levantamento atualizado reforça a força dos segmentos de maior capacidade: entre os 10 primeiros colocados, sete são caminhões Pesados ou Semipesados. O Volvo FH 540, com 2.066 unidades, segue como o cavalo mecânico mais vendido do país, enquanto o DAF XF 530 mantém desempenho surpreendente, com 1.196 unidades, consolidando a marca entre as favoritas do agronegócio e das operações de longa distância.
O erro que quase quebrou a Ford e que ainda destrói empresas familiares no Brasil
Por outro lado, o transporte urbano, regional e o e-commerce continuam impulsionando o domínio do VW 11.180, que se firma como o caminhão mais vendido do Brasil em 2026, com 2.400 unidades — um volume que supera inclusive os líderes dos segmentos pesados.
O ranking também confirma a presença crescente dos elétricos, especialmente os modelos urbanos da JAC, que aparecem entre os 45 mais vendidos e lideram o mercado de caminhões eletrificados no acumulado.



