As informações apresentadas têm como base os números dos caminhões mais vendidos em 2024, divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos). Esses dados são fundamentados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). São considerado para o ranking os caminhões vendidos e emplacados entre janeiro e dezembro do ano passado.
O relatório da Fenabrave organiza os rankings por marcas e segmentos, no caso de caminhões. Para facilitar a análise, a Frota News criou um ranking único, permitindo ao leitor visualizar, na mesma linha, a posição de cada caminhão em uma classificação geral, incluindo a colocação do modelo dentro do segmento correspondente, facilitando a comparação com seus concorrentes diretos. Confira a posição de cada modelo entre os 43 caminhões mais emplacados em 2024:
Ford Pro expande operações e lidera inovação no setor de comerciais leves
Classificação geral e por segmento
Posição | Marca/modelo | Unidades | Posição no segmento |
1º | Volvo FH 540 | 7.765 | 1º Pesado |
2º | VW Delivery 11.180 | 5.960 | 1º Médio |
3º | Volvo FH 460 | 4.956 | 2º Pesado |
4º | DAF XF 530 | 4.606 | 3º Pesado |
5º | Mercedes-Benz Accelo 1017 | 4.576 | 1º Leve |
6º | Scania R450 | 4.417 | 4º Pesado |
7º | Volvo VM 290 | 4.026 | 1º Semipesado |
8º | Scania R460 | 4.010 | 5º Pesado |
9º | DAF XF 480 | 3.155 | 6º Pesado |
10º | Mercedes-Benz Atego 1719 | 2.921 | 2° Semipesado |
11º | VW Constellation 26.260 | 2.843 | 3º Semipesado |
12º | Mercedes-Benz Atego 2429 | 2.600 | 4º Semipesado |
13º | VW Constellation 17.210 | 2.568 | 5º Semipesado |
14º | Scania R540 | 2.507 | 7º Pesado |
15º | Scania R560 | 2.463 | 8º Pesado |
16º |
VW Delivery 9.180 e Mercedes-Benz Sprinter 417 |
2.344 cada | 2° Leve / 1º Semileve |
17º | Mercedes-Benz Actros 2548 | 2.406 | 9º Pesado |
18º | VW Meteor 28.480 | 2.111 | 10º Pesado |
19º | VW Constellation 26.230 | 1.955 | 6° Semipesado |
20º | Volvo VM 360 | 1.954 | 7° Semipesado |
21º | Mercedes-Benz Accelo 817 | 1.583 | 3º Leve |
22º | VW Constellation 31.320 | 1.567 | 8º Semipesado |
23º | DAF CF 310 | 1.501 | 9º Semipesado |
24º | VW Constellation 27.260 | 1.455 | 10º Semipesado |
25º | VW Delivery13.180 | 860 | 2º Médio |
26º | Mercedes-Benz Sprinter 517 | 752 | 2º Semileve |
27° | Iveco Tector 11-190 | 740 | 3º Médio |
28º | Mercedes-Benz Accelo 1317 | 680 | 4º Médio |
29º | Mercedes-Benz Atego 1419 | 539 | 5º Médio |
30º | Iveco Daily 65-170 | 392 | 4º Leve |
31º | Iveco Daily 45-170 | 385 | 3º Semileve |
32º | Iveco Tector 9-190 | 375 | 5º Leve |
33º | VW Constellation 14.210 | 358 | 6º Médio |
34º | Foton Aumark S 1217A | 277 | 7º Médio |
35º | Hyundai HD 80 | 158 | 6º Leve |
36º | Foton Aumark S 715 | 129 | 8º Leve |
37º | VW eDelivery 14 | 120 | 8º Médio |
38º | JAC iEV 1200 T | 119 | 9° Leve |
39º | VW eDelivery 11 | 116 | 9º Médio |
40º | Foton Aumark S 315 | 99 | 4º Semileve |
41º | Foton Aumark S 916 | 78 | 10º Leve |
42º | Iveco Daily 55-170 | 60 | 5º Semileve |
Análises
O ranking apresenta os 43 caminhões com Peso Bruto Total (PBT) a partir de 3.501 kg, disponíveis no mercado atualmente. Foram excluídos da lista os modelos que saíram de linha, mas que, por algum motivo, ainda tiveram unidades emplacadas em 2024.
Os modelos Daily 35-160 e 35-180, assim como o VW Delivery Express, não foram incluídos no ranking, pois pertencem à categoria de comerciais leves, classificados como caminhonetes. Apesar disso, apresentaram os seguintes números de emplacamentos:
- Daily 35-160: 2.006 unidades.
- Daily 35-180: 186 unidades.
- VW Delivery Express: 1.931 unidades.
Segmentos semileve e leve
Os segmentos de caminhões semileves e leves apresentaram números baixos de emplacamentos devido às distinções feitas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e por legislações municipais entre veículos de carga com PBT até 3.500 kg e acima desse peso.
Comerciais leves, como chassis-cabines e furgões com PBT de até 3.500 kg, dominam a logística urbana. Eles possuem vantagens significativas: liberdade de circulação semelhante à de automóveis e possibilidade de condução com CNH categoria B. Por isso, há uma ampla variedade de opções no mercado para atender às necessidades desse tipo de transporte.
Siga no Canal FrotaCast: