A DAF Caminhões comemorou 30 mil unidades produzidas em sua fábrica de Ponta Grossa (PR) no acumulado desde 2013. Qual foi o melhor ano em emplacamentos da DAF no mercado brasileiro? E das demais marcas do segmento de pesados? E qual foi o pior ano? Vamos responder abaixo com base nos dados do Anuário da Anfavea, associação que representa esta indústria.
O caminhão de número 30 mil foi o DAF XF FTS 6×2 comprado pela Transportadora Boa Viagem e entregue em cerimonial na fábrica para os representantes da empresa, Wilson Sturmer e Juliano de Souza.
O melhor e o pior ano entre 2002 e 2022
No quadro abaixo, excluímos os dois primeiros anos da estatística, por ser o período de início e sempre é em baixa escala. Também consideramos apenas as duas últimas décadas, pois as condições econômicas do Brasil anteriores são muito diversos dos últimos 20 anos.
Tabela
Marca | Melhor Ano | Pior Ano | 2022 x Melhor Ano |
DAF | 2022, com 6.793 unidades produzidas e emplacadas | Após os dois primeiros anos, no terceiro, em 2016, teve 672 unidades licenciadas | A história da DAF difere das demais marcas. Ela, desde que começou a produção, cresce de forma contínua. Portanto, 2022 é o melhor ano da marca e ela já aponta tendência para que 2023 seja melhor do que o ano anterior, já que o primeiro semestre de 2023 foi 18,2% maior para a marca em relação ao mesmo período de 2022 |
Caoa Hyundai | 2015, com 893 produzidas do modelo HD75 | 2017, com apenas 12 unidades, uma queda de 98,7% em relação ao melhor ano anterior ao pior. | Em 2022, a Caoa Hyundai emplacou 244 caminhões HD80, único modelo da marca, uma queda de 72,7% |
Iveco | Em 2011, com 14.155 caminhões | Em 2003, com 1.705 unidades, portanto, 647 a menos do que o ano anterior, ou queda de 27,5%. | No ano passado, a Iveco emplacou 10.609, queda de 25,1% |
Mercedes-Benz | Em 2011, com 39.837 unidades | 2017, com 13.293 caminhões. Em comparação com 2011, a queda foi de 66,6% | Em 2022, a Mercedes-Benz teve 30.563 licenciamentos de caminhões, queda de 23,3% |
Scania | Em 2013, com 19.659 caminhões emplacados | Em 2003, com 3.453 unidades, após ter tido volume de 6.977 em 1997 | Em 2022, a Scania emplacou 13.193 unidades, com queda de 32,9% |
Volkswagen Caminhões | Em 2011, com 50.824 unidades | Em 2016, com 13.686 caminhões | Em 2022, a VWCO teve 34.506, queda de 32,1% |
Volvo | Em 2022, com 24.091 unidades | Em 2002, com 4.213 caminhões | A Volvo teve o melhor ano em 2022 |
Leia também: ANFIR: ANUÁRIO 2023 DA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Ranking em percentual
O mercado de caminhões, apesar do atual ambiente adverso de desafios, será impactado positivamente nos próximos meses. Já foram anunciados diversos investimentos em indústrias, agronegócio, mineração, infraestrutura, energia e logística, sinalizam um potencial muito grande de voltar ao crescimento. Assim, temos o ranking das marcas que tiveram a maior queda em relação ao melhor resultado próprio, sinalizando, qual patamar deve voltar a crescer.
Marca | Percentual da queda |
Caoa Hyundai | -72,1% |
Scania | -32,9% |
VWCO | -32,1% |
Iveco | -25,1% |
Mercedes-Benz | -23,3% |
DAF | 0,0% |
Volvo | 0,0% |
[…] Leia também: MERCADO: O MELHOR ANO E O PIOR ANO DAS MARCAS DE PESADOS […]
[…] Leia também: MERCADO: O MELHOR ANO E O PIOR ANO DAS MARCAS DE PESADOS […]